資料下載
Data download激光斷面測(cè)試儀型號(hào):YJDM110
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 基本參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 | |
檢測(cè)半徑(m) | 0.1~110 | 0.0001 | ±0.001 |
面積(m2) | 0.1~31400 | 0.01 | ±0.4%rdg |
周長(zhǎng)(m) | 0.5~628 | 0.01 | ±0.2%rdg |
測(cè)角范圍(°) | 0~360 | 0.01 | 不超過(guò)5′ |
標(biāo)準(zhǔn)模式下全自動(dòng)測(cè)試時(shí)間約1分鐘(60點(diǎn)) |